<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Directorio de Aerolineas</title>
	<atom:link href="http://www.directoriodeaerolineas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.directoriodeaerolineas.com</link>
	<description>Directorio de Aerolineas de todo el mundo.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 06:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Difícil 2009 para Aerolíneas</title>
		<link>http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/dificil-2009-para-aerolineas/</link>
		<comments>http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/dificil-2009-para-aerolineas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 19:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aerolineas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directoriodeaerolineas.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Para el año entrante, se espera que las aerolíneas en general pierdan unos 2,500 millones de dólares. De igual forma, el tráfico de pasajeros descenderá un 3% en el 2009. El tráfico de carga también sufrirá un descenso que se &#8230; <a href="http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/dificil-2009-para-aerolineas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para el año entrante, se espera que las <strong>aerolíneas</strong> en general pierdan unos 2,500 millones de dólares. De igual forma, el tráfico de <strong>pasajeros</strong> descenderá un 3% en el 2009. El tráfico de carga también sufrirá un descenso que se estima sea del 5%. El único punto positivo será lo referente al precio del petróleo, ya que se pronostica un precio de 60 dólares por barril en comparación con los 100 dólares que alcanzó este año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/dificil-2009-para-aerolineas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ok Air suspenderá sus vuelos por un mes</title>
		<link>http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/ok-air-suspendera-sus-vuelos-por-un-mes/</link>
		<comments>http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/ok-air-suspendera-sus-vuelos-por-un-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 18:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolineas chinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directoriodeaerolineas.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea china Ok Air suspenderá temporalmente sus vuelos comerciales por un mes, en el periodo comprendido del 15 de diciembre al 15 de enero. Los motivos de la suspensión giran entorno al actual escenario económico aunado a la incapacidad &#8230; <a href="http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/ok-air-suspendera-sus-vuelos-por-un-mes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>aerolínea</strong> china <a title="Ok Air" href="http://www.okair.net" target="_blank">Ok Air</a> suspenderá temporalmente sus <strong>vuelos comerciales</strong> por un mes, en el periodo comprendido del 15 de diciembre al 15 de enero. Los motivos de la suspensión giran entorno al actual escenario económico aunado a la incapacidad de la compañía para inyectar nuevo capital</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/ok-air-suspendera-sus-vuelos-por-un-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexicana volará a España en 2009</title>
		<link>http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/mexicana-volara-a-espana-en-2009/</link>
		<comments>http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/mexicana-volara-a-espana-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 00:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aerolineas mexicanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directoriodeaerolineas.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea Mexicana de Aviación volará a España a partir de febrero 2 del 2009. La ruta será Ciudad de México &#8211; Madrid. Éste será el segundo vuelo transatlántico de Méxicana, ya que a partir del año entrante comenzará la &#8230; <a href="http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/mexicana-volara-a-espana-en-2009/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>aerolínea</strong> <a title="Mexicana" href="http://www.mexicana.com" target="_blank">Mexicana de Aviación</a> volará a España a partir de febrero 2 del 2009. La ruta será Ciudad de México &#8211; Madrid.</p>
<p>Éste será el segundo vuelo transatlántico de Méxicana, ya que a partir del año entrante comenzará la ruta Ciudad de México &#8211; Londrés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/mexicana-volara-a-espana-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa crea nueva aerolínea en Italia</title>
		<link>http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/lufthansa-crea-nueva-aerolinea-en-italia/</link>
		<comments>http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/lufthansa-crea-nueva-aerolinea-en-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 00:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aerolineas italianas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directoriodeaerolineas.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Lufthansa anunció la creación de una nueva aerolínea en Italia que volará a principios del 2009. Esta línea aérea llevará el nombre de Lufthansa Italia y contará en principio con seis aviones Airbus A319. Los destinos de esta compañía aérea &#8230; <a href="http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/lufthansa-crea-nueva-aerolinea-en-italia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Lufthansa" href="http://www.lufthansa.com" target="_blank">Lufthansa</a> anunció la creación de una nueva <strong>aerolínea</strong> en Italia que volará a principios del 2009. Esta <strong>línea aérea</strong> llevará el nombre de <strong>Lufthansa Italia</strong> y contará en principio con seis <strong>aviones</strong> Airbus A319. Los destinos de esta compañía aérea -que tendrá como base el <strong>aeropuerto</strong> de Malpensa (Milán)- serán: Barcelona, París, Bruselas, Budapest, Bucarest, Madrid, Londrés y Lisboa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/lufthansa-crea-nueva-aerolinea-en-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicia operaciones Indochina Airlines</title>
		<link>http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/inicia-operaciones-indochina-airlines/</link>
		<comments>http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/inicia-operaciones-indochina-airlines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 07:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Indochina Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directoriodeaerolineas.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Con cuatro rutas diarias entre Hanoi y Ho Chi Minh arrancó operaciones la primera aerolínea privada de Vietnam, Indochina Airlines. Esta línea aérea cuenta con dos Boeing 737-800 de aqluiler con capacidad para 174 pasajeros. En un futuro se tiene &#8230; <a href="http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/inicia-operaciones-indochina-airlines/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con cuatro rutas diarias entre Hanoi y Ho Chi Minh arrancó operaciones la primera <strong>aerolínea</strong> privada de Vietnam, <strong>Indochina Airlines</strong>. Esta <strong>línea aérea</strong> cuenta con dos Boeing 737-800 de aqluiler con capacidad para 174 pasajeros. En un futuro se tiene contemplado <strong>volar</strong> a las ciudades de Nha Trang y Hue, así como hacia otros países del Sudeste Asiático.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/inicia-operaciones-indochina-airlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanair reduce recargo por combustible</title>
		<link>http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/spanair-reduce-recargo-por-combustible/</link>
		<comments>http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/spanair-reduce-recargo-por-combustible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 07:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Spanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directoriodeaerolineas.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[A partir del día de hoy, los usuarios de vuelos domésticos de Spanair pagarán una cuota de 19 euros por concepto de combustible. Anteriormente se pagabam 35 euros. Spanair justifica la bajada con la depreciación que ha tenido el precio &#8230; <a href="http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/spanair-reduce-recargo-por-combustible/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir del día de hoy, los usuarios de vuelos domésticos de <strong>Spanair</strong> pagarán una cuota de <em>19 euro</em>s por concepto de combustible. Anteriormente se pagabam <em>35 euro</em>s. <strong>Spanair</strong> justifica la bajada con la depreciación que ha tenido el precio del crudo. El petróleo de referencia europeo, el Brent, ha pasado de los 147 a los 49 dólares en sólo 4 meses. Se espera que las demás <strong>aerolíneas españolas</strong> sigan los pasos de <strong>Spanair</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/spanair-reduce-recargo-por-combustible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promociones de aerolíneas mexicanas en época de crisis</title>
		<link>http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/promociones-de-aerolineas-mexicanas-en-epoca-de-crisis/</link>
		<comments>http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/promociones-de-aerolineas-mexicanas-en-epoca-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 20:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aerolineas mexicanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directoriodeaerolineas.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Debido a que este año el tráfico aéreo sólo se incrementó en un 3.5% (comparado con el 14% del año anterior), las aerolíneas mexicanas han tenido que implementar promociones creativas para vender boletos de avión. Aeroméxico regaló pasajes dobles a &#8230; <a href="http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/promociones-de-aerolineas-mexicanas-en-epoca-de-crisis/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debido a que este año el tráfico aéreo sólo se incrementó en un 3.5% (comparado con el 14% del año anterior), las <strong>aerolíneas mexicanas</strong> han tenido que implementar promociones creativas para vender <strong>boletos de avión</strong>.</p>
<p><a title="Aeromexico" href="http://www.aeromexico.com" target="_blank">Aeroméxico</a> regaló pasajes dobles a quienes viajaran a un destino y tomaran fotos y contaran historias. El relato más creativo ganó un boleto internacional. También se aliaron con una empresa de colchones y la promoción en este caso consistía en un boleto de avión en la compra de un colchón.</p>
<p><a title="Aeromar" href="http://www.aeromar.com.mx" target="_blank">Aeromar</a> por su parte, regala una renta de vehículo en la compra de un boleto de avión.</p>
<p><a title="Mexicana" href="http://www.mexicana.com" target="_blank">Mexicana</a> regala millas a quienes compren a través de internet.</p>
<p><a title="Aviacsa" href="http://www.aviacsa.com.mx" target="_blank">Aviacsa</a> cambió su slogan de &#8220;Los Martes son de Aviacsa&#8221; a &#8220;Todos los martes y todos los días son de Aviacsa&#8221;.</p>
<p><a title="Volaris" href="http://www.volaris.com.mx" target="_blank">Volaris</a> redujo el 20% de sus tarifas y abona dinero a quienes usen internet para comprar sus boletos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/promociones-de-aerolineas-mexicanas-en-epoca-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>American Airlines introduce pase de abordar electrónico</title>
		<link>http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/american-airlines-introduce-pase-de-abordar-electronico/</link>
		<comments>http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/american-airlines-introduce-pase-de-abordar-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 23:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[American Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directoriodeaerolineas.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[American Airlines anuncio que introducirá los pases de abordar en celulares para los pasajeros que toman vuelos nacionales, con lo que se espera no solo la reducción en el desperdició de papel, si no también hacer las cosas un poco &#8230; <a href="http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/american-airlines-introduce-pase-de-abordar-electronico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="American Airlines" href="http://www.aa.com" target="_blank">American Airlines</a> anuncio que introducirá los <strong>pases de abordar</strong> en celulares para los pasajeros que toman <strong>vuelos nacionales</strong>, con lo que se espera no solo la reducción en el desperdició de papel, si no también hacer las cosas un poco más rápido y con practicidad para los <strong>viajeros</strong>. El pase de abordar en celulares consistirá en un código de barras que se enviara al teléfono celular desde la web de la <strong>aerolínea</strong>. Poniéndolo simple, cuando los viajeros realicen su reservación en línea, podrán optar por tener el pase de abordar enviando a su correo electrónico un link del pase de abordar desde el servidor de AA. Entonces, cuando el viajero tenga contacto con el agente TSA antes de las puertas de seguridad, podrá simplemente mostrar el código de barras (junto con la identificación apropiada) y este será escaneado. Sin embargo, usar el pase celular no le evitara toparse con las líneas de seguridad.</p>
<p>Actualmente el sistema esta listo para los pasajeros de AA que vuelan desde el aeropuerto <em>O´Hare de Chicago</em>, y estará disponible desde noviembre 17 para las pasajeros que vuelan de los aeropuertos <em>Los Angeles International</em> y<em> John Wayne Orange County</em>. Las pruebas hechas conjuntamente con TSA, serán ampliadas a más ciudades en Estados Unidos si la prueba resulta acertada en estos aeropuertos de alto trafico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/american-airlines-introduce-pase-de-abordar-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marsans agregará 61 aviones a su flota</title>
		<link>http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/marsans-agregara-61-aviones-a-su-flota/</link>
		<comments>http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/marsans-agregara-61-aviones-a-su-flota/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 07:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolineas Argentinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directoriodeaerolineas.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[El grupo español Marsans ha confirmado la orden hecha a Airbus por 61 aviones dentro de los cuales se incluyen 4 A380 que es el avión de pasajeros más grande del mundo. Marsans, propietaria de Aerolíneas Argentinas y Air Comet, &#8230; <a href="http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/marsans-agregara-61-aviones-a-su-flota/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El grupo español <a title="Marsans" href="http://www.marsans.es/" target="_blank">Marsans</a> ha confirmado la orden hecha a <a title="Airbus" href="http://www.airbus.com/" target="_blank">Airbus</a> por 61 aviones dentro de los cuales se incluyen 4 A380 que es el avión de pasajeros más grande del mundo.</p>
<p>Marsans, propietaria de <a title="Aerolineas Argentinas" href="http://www.aerolineas.com.ar/" target="_blank">Aerolíneas Argentinas</a> y <a title="Air Comet" href="http://www.aircomet.com/" target="_blank">Air Comet</a>, anunció que la orden la conforman 4 A380, 10 A350, 5 A330 y 42 A320. Estos aviones entrarán en funciones entre 2008 y 2014.</p>
<p>Marsans se convertirá en la primera compañía aérea con aviones A380 en España y Latinoamérica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/marsans-agregara-61-aviones-a-su-flota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerolíneas de bajo costo de EUA líderes en calidad</title>
		<link>http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/aerolineas-de-bajo-costo-de-eua-lideres-en-calidad/</link>
		<comments>http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/aerolineas-de-bajo-costo-de-eua-lideres-en-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolineas norteamericanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.directoriodeaerolineas.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Las compañías de bajo costo norteamericanas fueron las mejor calificadas en cuanto a puntualidad y manejo de equipaje, mientras que las grandes compañías como American Airlines quedaron muy rezagadas. Hawaiian Airlines fue calificada como la mejor en términos de puntualidad, &#8230; <a href="http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/aerolineas-de-bajo-costo-de-eua-lideres-en-calidad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las compañías de bajo costo norteamericanas fueron las mejor calificadas en cuanto a puntualidad y manejo de equipaje, mientras que las grandes compañías como <a title="American Airlines" href="http://www.aa.com/" target="_blank">American Airlines</a> quedaron muy rezagadas.</p>
<p><a title="Hawaiian Airlines" href="http://www.hawaiianair.com/" target="_blank">Hawaiian Airlines</a> fue calificada como la mejor en términos de puntualidad, mientras que AirTrain recibió las mejores calificaciones en términos de manejo de equipaje. <a title="Southwest Airlines" href="http://www.southwest.com/" target="_blank">Southwest Airlines</a> fue la <strong>aerolínea</strong> que menos quejas recibió. Todo lo anterior es para el período enero &#8211; junio.</p>
<p>En contraste, el gigante <a title="American Airlines" href="http://www.aa.com" target="_blank">American Airlines</a> fue calificada como la peor en términos de puntualidad y <a title="United Airlines" href="http://www.united.com/" target="_blank">United Airlines</a> fue el que más quejas recibió.</p>
<p>Los reportes indican que la puntualidad de las <strong>aerolíneas</strong> mejorará en general, ya que los cielos se encuentran saturados. Cabe recordar que con la crisis muchas rutas se han cancelado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.directoriodeaerolineas.com/noticias/aerolineas-de-bajo-costo-de-eua-lideres-en-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

